| Model | MF-S2-2K | MF-S2-3K | MF-S2-5K | MF-S2-7K | MF-S2-8K | MF-S2-10K | MF-S2-12K |
| Kapasitas Pengisian | 2m3/jam | 3m3/jam | 5 m3/jam | 7 m3/jam | 8 m3/jam | 10 m3/jam | 12 m3/jam |
| Diameter pipa | φ102 | φ114 | φ141 | φ159 | Φ168 | Φ204 | Φ219 |
| Kekuatan total | 0,58KW | 0,78W | 1,53kW | 2.23KW | 2.23KW | 3.03KW | 3.03KW |
| Berat Total | 100kg | 130kg | 170kg | 200kg | 220kg | 250kg | 270kg |
| Volume Hopper | 100L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L |
| Ketebalan Hopper | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
| Ketebalan Pipa | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm |
| Diameter luar sekrup | Φ88mm | Φ100mm | Φ126mm | Φ141mm | Φ150mm | Φ185mm | Φ200mm |
| Pitch | 76mm | 80mm | 100mm | 110mm | 120mm | 160mm | 180mm |
| Ketebalan Pitch | 2mm | 2mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 3mm | 3mm |
| Dia.dari Sumbu | Φ32mm | Φ32mm | Φ42mm | Φ48mm | Φ48mm | Φ57mm | Φ57mm |
| Ketebalan Sumbu | 3mm | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Fitur Produk